LEI COMPLEMENTAR Nº 18, De 07 de maio de 2007.
Dispõe sobre alteração do ANEXO II, ANEXO III, ANEXO IV, ANEXO V, ANEXO VI, ANEXO VII, ANEXO IX, ANEXO XI e o ANEXO XII da Lei Complementar nº 7, de 12 de maio de 2003, que dispõe sobre o Plano de Empregos, Carreiras e Salários e Organiza o Magistério Público da Prefeitura Municipal de Batatais e dá outras providências.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 18/2007, de 03/05/2007
JOSÉ LUIS ROMAGNOLI, PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, ESATADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º O ANEXO II, ANEXO III, ANEXO IV, ANEXO V, ANEXO VI, ANEXO VII, ANEXO IX, ANEXO XI e o ANEXO XII que se refere a Lei Complementar nº 7, de 12 de maio de 2003, e alterações pela Lei Complementar nº 8, de 03 de junho de 2003 e Lei Complementar nº 17, de 19 de dezembro de 2006, passa a vigorar com a redação constante da presente Lei.
Art. 2º Para as respectivas contratações o Poder Executivo deverá utilizar concurso público respectivo em vigência.
Art. 3º As despesas decorrentes das disposições desta lei, correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, EM 07 DE MAIO DE 2007.
JOSÉ LUIS ROMAGNOLI
PREFEITO MUNICIPAL
ARIOVALDO MARIANO GERA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA
PUBLICADA NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS, NA DATA SUPRA.
ELIANA DA SILVA
(a) CHEFE SUPERVISOR DA SECRETARIA DO GABINETE
ANEXO II
1 . 3
Re-denomina Empregos Públicos Permanentes
Qtd . | Nomenclatura Antiga | Carreira a que pertence | Nova Nomenclatura |
21 | Atendente de Enfermagem | Agente Auxiliar de Serviços de Saúde | Auxiliar de Serviços de Saúde |
7 | Auxiliar de Farmácia | ||
01 | Laboratorista | ||
01 | Orientador de Saúde | ||
01 | Almoxarife | Agente da Administração Pública Municipal | Agente Administrativo |
01 | Arquivista | ||
02 | Auxiliar de Almoxarifado | ||
02 | Auxiliar de Biblioteca | ||
14 | Auxiliar de Escrita | ||
01 | Contínuo | ||
61 | Escriturário | ||
01 | Escriturário I | ||
01 | Escriturário II | ||
16 | Recepcionista | ||
02 | Secretária | ||
05 | Cozinheiro | Agente da Alimentação Escolar | Cozinheiro (a) |
50 | Merendeira | ||
27 | Coletor de Lixo | Agente da Conservação e Limpeza dos Próprios Municipais | Agente da Conservação e Limpeza |
60 | Gari | ||
01 | Auxiliar de Eletricista | Agente da Construção e Manutenção Pública | Agente da Construção e Manutenção |
01 | Auxiliar de Funileiro | ||
02 | Calceteiro | ||
08 | Carpinteiro | ||
01 | Carpinteiro I | ||
01 | Carpinteiro II | ||
01 | Contra-Mestre | ||
06 | Contra-Mestre de Obras | ||
02 | Coveiro-Pedreiro | ||
01 | Eletricista | ||
04 | Eletricista de Manutenção | ||
04 | Eletricista de Montagem |
24 | Encanador | ||
01 | Encanador I | ||
01 | Encanador II | ||
03 | Ferreiro-Armador | ||
01 | Mestre de Obras | ||
26 | Pedreiro | ||
01 | Pedreiro I | ||
01 | Pedreiro II | ||
35 | Servente de Pedreiro | ||
17 | Fiscal de Obras | Agente da Fiscalização Municipal | Fiscal |
05 | Fiscal de Obras e Vias Públicas | ||
01 | Fiscal Geral | ||
01 | Auxiliar Mecânico | Agente da Manutenção em Veículos Automotores | Mecânico |
04 | Eletricista de Autos | ||
05 | Mecânico de Autos | ||
05 | Mecânico de Autos Diesel | ||
02 | Visitador Sanitário | Agente da Vigilância Sanitária | Visitador Sanitário |
10 | Leiturista | Agente de Apoio dos Serviços de Hidrometria | Agente Leiturista |
02 | Mecânico de Hidrômetros | ||
39 | Monitor de Creche | Agente de Apoio Educacional | Auxiliar de Desenvolvimento Infantil |
06 | Pajem | ||
10 | Recreacionista Educador de Creches | ||
40 | Auxiliar Serviços Gerais Escolares | Agente de Apoio Operacional | Servente |
04 | Fiscal de Plataforma | ||
01 | Copeiro | ||
08 | Faxineiro | ||
02 | Porteiro | ||
158 | Servente | ||
02 | Zelador | ||
05 | Horticultor | Agente de Manutenção de Logradouros e Hortos Municipais | Jardineiro |
25 | Jardineiro | ||
12 | Auxiliar de Campo | Auxiliar de Campo | Auxiliar de Campo |
35 | ` Auxiliar de Enfermagem | Agente de Serviços de Saúde | Agente de Saúde |
02 | Pintor de Autos | Agente dos Serviços de Pintura | Pintor |
04 | Pintor de Paredes | ||
03 | Pintor Letrista | ||
30 | Operador de Casas de Bomba D`água | Agente Operador de Estação de Tratamento de Água | Operador de Estação de Tratamento de Água |
05 | Operador de Estação de Tratamento de Água | ||
70 | Motorista | Condutor de Veículos Automotores | Motorista |
13 | Motorista I | ||
02 | Motorista II LEI 2405 | ||
02 | Auxiliar de Padeiro | Isolado | Padeiro |
02 | Desenhista - Copista | Isolado | Desenhista |
02 | Desenhista - Projetista | ||
23 | Médico | Isolado | Médico Clínico Geral |
08 | Técnico em Educação Física | Isolado | Técnico Desportivo |
08 | Tratorista | Operador de Máquinas | Operador de Máquinas |
04 | Agente Comunitário de Saúde | Supervisor de Agentes Comunitário de Saúde | Supervisor de Agentes Comunitário de Saúde |
976 | Cargos Re-denominados |
ANEXO III
1 . 1
Cria Empregos Públicos Permanentes no Quadro de Pessoal | |||
Empregos criados | Tipo | Qtd | Requisitos básicos |
Técnico em Enfermagem | Isolado | 20 | Escolaridade: Curso técnico em enfermagem do 2.º grau nível médio e registro no COREN |
ANEXO IV
1 . 2
Quadro de Pessoal dos Empregos Públicos de Carreira | |||||
Emprego / Padrão | Carreira | Qtde | Carga Horária Semanal | ||
Auxiliar de Serviços de Saúde | 141 | Originário | Agente Auxiliar de Serviços de Saúde | 30 | 40 h |
Auxiliar de Serviços de Saúde - I | 144 | Carreira | |||
Auxiliar de Serviços de Saúde - II | 147 | Carreira | |||
Auxiliar de Serviços de Saúde - III | 150 | Carreira | |||
Agente Administrativo | 123 | Originário | Agente da Administração Pública Municipal | 102 | 40 h |
Agente Administrativo - I | 126 | Carreira | |||
Agente Administrativo - II | 129 | Carreira | |||
Oficial Administrativo | 132 | Carreira | |||
Cozinheira | 119 | Originário | Agente da Alimentação Escolar | 55 | 40 h |
Cozinheira - I | 122 | Carreira | |||
Cozinheira - II | 125 | Carreira | |||
Cozinheira - III | 128 | Carreira | |||
Agente da Conservação e Limpeza | 101 | Originário | Agente da Conservação e Limpeza dos Próprios Municipais | 87 | 40 h |
Agente da Conservação e Limpeza - I | 104 | Carreira | |||
Agente da Conservação e Limpeza - II | 107 | Carreira | |||
Supervisor de Limpeza | 110 | Carreira | |||
Agente da Construção e Manutenção | 123 | Originário | Agente da Construção e Manutenção Pública | 125 | 40 h |
Agente da Construção e Manutenção I | 126 | Carreira | |||
Agente da Construção e Manutenção II | 129 | Carreira | |||
Mestre de Obras | 132 | Carreira | |||
Fiscal | 135 | Originário | Agente da Fiscalização Municipal | 23 | 40 h |
Fiscal - I | 138 | Carreira | |||
Fiscal - II | 141 | Carreira | |||
Fiscal - III | 144 | Carreira | |||
Mecânico | 125 | Originário | Agente da Manutenção em Veículos Automotores | 15 | 40 h |
Mecânico - I | 128 | Carreira | |||
Mecânico - II | 131 | Carreira | |||
Mecânico - III | 134 | Carreira | |||
Visitador Sanitário | 164 | Originário | Agente da Vigilância Sanitária | 02 | 40 h |
Visitador Sanitário - I | 167 | Carreira | |||
Visitador Sanitário - II | 170 | Carreira | |||
Visitador Sanitário - III | 173 | Carreira | |||
Agente Leiturista | 106 | Originário | Agente de Apoio dos Serviços de Hidrometria | 12 | 40 h |
Agente Leiturista - I | 109 | Carreira | |||
Agente Leiturista - II | 112 | Carreira | |||
Supervisor de Leitura | 115 | Carreira | |||
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil | 132 | Originário | Agente de Apoio Educacional | 46 | 40 h |
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - I | 135 | Carreira | |||
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - II | 138 | Carreira | |||
Auxiliar de Desenvolvimento Infantil - III | 141 | Carreira |
Servente | 101 | Originário | Agente de Apoio Operacional | 215 | 40 h |
Servente - I | 104 | Carreira | |||
Servente - II | 107 | Carreira | |||
Servente - III | 110 | Carreira | |||
Jardineiro | 106 | Originário | Agente de Manutenção de Logradouros e Hortos Municipais | 30 | 40 h |
Jardineiro - I | 109 | Carreira | |||
Jardineiro - II | 112 | Carreira | |||
Mestre Jardineiro | 115 | Carreira | |||
Auxiliar de Campo | 141 | Originário | Auxiliar de Campo | 12 | 40 h |
Auxiliar de Campo - I | 144 | Carreira | |||
Auxiliar de Campo - II | 147 | Carreira | |||
Supervisor de Campo | 150 | Carreira | |||
Agente de Saúde | 168 | Originário | Agente de Serviços de Saúde | 35 | 40 h |
Agente de Saúde - I | 171 | Carreira | |||
Agente de Saúde - II | 174 | Carreira | |||
Agente de Saúde - III | 177 | Carreira | |||
Pintor | 123 | Originário | Agente dos Serviços de Pintura | 09 | 40 h |
Pintor - I | 126 | Carreira | |||
Pintor - II | 129 | Carreira | |||
Mestre Pintor | 132 | Carreira | |||
Operador de Estação de Tratamento de Água | 114 | Originário | Agente Operador de Estação de Tratamento de Água | 35 | 40 h |
Operador de Estação de Tratamento de Água - I | 117 | Carreira | |||
Operador de Estação de Tratamento de Água - II | 120 | Carreira | |||
Operador de Estação de Tratamento de Água - III | 123 | Carreira | |||
Motorista | 123 | Originário | Condutor de Veículos Automotores | 100 | 40 h |
Motorista - I | 126 | Carreira | |||
Motorista - II | 129 | Carreira | |||
Motorista - III | 132 | Carreira | |||
Guarda Municipal | 101 | Originário | Guarda Municipal | 60 | 40 h |
Guarda Municipal - I | 104 | Carreira | |||
Guarda Municipal - II | 107 | Carreira | |||
Guarda Municipal - III | 110 | Carreira | |||
Operador de Máquinas | 124 | Originário | Operador de Máquinas | 20 | 40 h |
Operador de Máquinas - I | 127 | Carreira | |||
Operador de Máquinas - II | 130 | Carreira | |||
Operador de Máquinas - III | 133 | Carreira | |||
TOTAL | 1013 |
ANEXO V
1 . 2
Quadro de Pessoal - Empregos Públicos Isolados | |||||
Empregos | Padrão/Nível | Qtd. | Carga Horária semanal | ||
A | B | C | |||
Supervisor de Agente Comunitário de Saúde | 164 | 167 | 173 | 04 | 40 h |
Assessor Administrativo | 187 | 190 | 196 | 04 | 40 h |
Assessor de Imprensa | 150 | 153 | 159 | 04 | 40 h |
Assessor Técnico Legislativo | 222 | 223 | 224 | 01 | 40 h |
Atendente de Consultório Dentário | 106 | 109 | 115 | 10 | 40 h |
Auxiliar de Laboratório | 164 | 167 | 173 | 08 | 40 h |
Borracheiro | 114 | 117 | 123 | 05 | 40 h |
Agente de Saneamento | 164 | 167 | 173 | 09 | 40 h |
Coordenador de Creches | 150 | 153 | 159 | 10 | 40 h |
Costureiro | 106 | 109 | 115 | 02 | 30 h |
Desenhista | 124 | 127 | 133 | 04 | 40 h |
Digitador | 124 | 127 | 133 | 16 | 30 h |
Encarregado do Setor de Água e Esgoto | 150 | 153 | 159 | 01 | 40 h |
Encarregado do Setor de Arquivo Morto | 150 | 153 | 159 | 01 | 40 h |
Encarregado do Setor do Dep. Pessoal | 150 | 153 | 159 | 01 | 40 h |
Encarregado do Setor de Tributação | 150 | 153 | 159 | 01 | 40 h |
Ferramenteiro | 114 | 117 | 123 | 02 | 40 h |
Fiscal de Tributação | 141 | 144 | 150 | 03 | 40 h |
Funileiro de Autos | 114 | 117 | 123 | 03 | 40 h |
Guia Turístico | 124 | 127 | 133 | 05 | 40 h |
Iluminador-Maquinista | 121 | 124 | 130 | 01 | 40 h |
Inspetor de Alunos | 101 | 104 | 110 | 20 | 40 h |
Instrutor de Ballet | 132 | 135 | 141 | 05 | 20 h |
Instrutor de Banda de Música | 132 | 135 | 141 | 01 | 20 h |
Instrutor de Capoeira | 132 | 135 | 141 | 01 | 20 h |
Instrutor de Desenho e Pintura | 132 | 135 | 141 | 01 | 20 h |
Instrutor de Esportes | 132 | 135 | 141 | 01 | 40 h |
Instrutor de Futebol Infantil | 132 | 135 | 141 | 01 | 40 h |
Instrutor de Instrumento de Sopro | 132 | 135 | 141 | 01 | 20 h |
Instrutor de Música Coral | 132 | 135 | 141 | 01 | 20 h |
Instrutor de Piano | 132 | 135 | 141 | 01 | 20 h |
Instrutor de Teatro | 132 | 135 | 141 | 02 | 20 h |
Instrutor de Teoria Musical | 132 | 135 | 141 | 01 | 20 h |
Instrutor de Violão | 132 | 135 | 141 | 01 | 20 h |
Instrutor de Violino | 132 | 135 | 141 | 01 | 20 h |
Lavador de Autos | 101 | 104 | 110 | 02 | 40 h |
Marceneiro | 123 | 126 | 132 | 03 | 40 h |
Monitor de Alfabetização | 119 | 122 | 128 | 10 | 40 h |
Monitor de Casa Abrigo I | 124 | 127 | 133 | 12 | 40 h |
Monitor Sênior | 124 | 127 | 133 | 10 | 40 h |
Operador de Usina de Asfalto | 123 | 126 | 132 | 01 | 40 h |
Operador de Máquina Fotocopiadora | 106 | 109 | 115 | 01 | 40 h |
Padeiro | 106 | 109 | 115 | 04 | 40 h |
Pesquisador Cultural | 132 | 135 | 141 | 03 | 40 h |
Protético | 191 | 194 | 200 | 02 | 40 h |
Soldador | 123 | 126 | 132 | 02 | 40 h |
Técnico em Futebol Infantil | 101 | 104 | 110 | 01 | 40 h |
Telefonista | 114 | 117 | 123 | 03 | 30 h |
Topógrafo | 150 | 153 | 159 | 04 | 40 h |
Torneiro Mecânico | 125 | 128 | 134 | 01 | 40 h |
Vigia | 101 | 104 | 110 | 05 | 40 h |
TOTAL | 197 |
ANEXO VI
1 . 2
Quadro de Pessoal - Empregos Isolados - Pessoal de Nível Universitário | |||||
EMPREGO | Padrão/Nível | Qtd | Carga Horária Semanal | ||
A | B | C | |||
Advogado | 222 | 223 | 224 | 06 | 20 h |
Analista de Sistema | 222 | 223 | 224 | 03 | 40 h |
Arquiteto | 222 | 223 | 224 | 02 | 30 h |
Assistente Social | 222 | 223 | 224 | 17 | 40 h |
Bibliotecário | 177 | 180 | 186 | 02 | 40 h |
Biologista | 225 | 226 | 227 | 04 | 30 h |
Biólogo | 222 | 223 | 224 | 01 | 30 h |
Bioquímico | 222 | 223 | 224 | 01 | 30 h |
Contador | 230 | 231 | 232 | 01 | 40 h |
Dentista | 222 | 223 | 224 | 27 | 20 h |
Dentista Odontólogo-Endodontista | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Enfermeiro | 228 | 229 | 230 | 23 | 40 h |
Engenheiro Civil | 222 | 223 | 224 | 04 | 30 h |
Engenheiro Agrônomo | 222 | 223 | 224 | 01 | 30 h |
Farmacêutico | 222 | 223 | 224 | 07 | 40 h |
Fiscal Fazendário | 222 | 223 | 224 | 05 | 40 h |
Fisioterapeuta | 222 | 223 | 224 | 07 | 40 h |
Fonoaudiólogo | 222 | 223 | 224 | 10 | 40 h |
Médico Auditor | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Médico Cardiologista | 222 | 223 | 224 | 06 | 20 h |
Médico Cirurgião Geral | 222 | 223 | 224 | 06 | 20 h |
Médico Clínico Geral | 222 | 223 | 224 | 39 | 20 h |
Médico Dermatologista | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Médico do Trabalho Perito | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Médico Endocrinologista | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Médico Gastroenterologista | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Médico Generalista de Família | 222 | 223 | 224 | 16 | 40 h |
Médico Ginecologista-Obstetra | 222 | 223 | 224 | 15 | 20 h |
Médico Infectologista | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Médico Neurologista | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Médico Oftalmologista | 222 | 223 | 224 | 05 | 20h |
Médico Ortopedista | 222 | 223 | 224 | 04 | 20 h |
Médico Otorrinolaringologista | 222 | 223 | 224 | 04 | 20 h |
Médico Pediatra | 222 | 223 | 224 | 12 | 20 h |
Médico Plantonista | 222 | 223 | 224 | 10 | 20 h |
Médico Psiquiatra | 222 | 223 | 224 | 03 | 20 h |
Médico Radiologista | 222 | 223 | 224 | 01 | 20 h |
Médico Reumatologista | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Médico Ultrassonografista | 222 | 223 | 224 | 04 | 20 h |
Médico Urologista | 222 | 223 | 224 | 02 | 20 h |
Médico Veterinário | 222 | 223 | 224 | 04 | 20 h |
Monitor Casa Abrigo - II | 177 | 180 | 186 | 04 | 40 h |
Nutricionista | 177 | 180 | 186 | 02 | 20 h |
Pedagogo | 222 | 223 | 224 | 07 | 40 h |
Procurador Jurídico | 222 | 223 | 224 | 06 | 30 h |
Psicólogo | 222 | 223 | 224 | 12 | 40 h |
Psicopedagogo | 222 | 223 | 224 | 03 | 20 h |
Químico | 222 | 223 | 224 | 01 | 30 h |
Sociólogo | 222 | 223 | 224 | 01 | 20 h |
Técnico Desportivo | 132 | 135 | 141 | 08 | 40 h |
Turismólogo | 177 | 180 | 186 | 01 | 40 h |
Zootecnista | 222 | 223 | 224 | 01 | 40 h |
TOTAL | 316 |
ANEXO VII
1 . 1
Quadro de Pessoal - Empregos Isolados - Pessoal de Nível Técnico | |||||
Emprego | Padrão/Nível | Qtd. | Carga Horária semanal | ||
A | B | C | |||
Técnico de Laboratório | 168 | 171 | 177 | 08 | 40 h |
Técnico em Informática | 167 | 171 | 177 | 02 | 40 h |
Técnico em Radiologia Médica | 168 | 171 | 177 | 04 | 30 h |
Técnico em Segurança do Trabalho | 167 | 171 | 177 | 02 | 40 h |
Técnico Eletroencefalograma | 167 | 171 | 177 | 03 | 40 h |
Técnico em Enfermagem | 178 | 181 | 187 | 20 | 40 h |
TOTAL | 39 |
ANEXO IX
1 . 10
CARREIRA: AGENTE AUXILIAR DE SERVIÇOS DE SAÚDE Quadro de Carreiras - 1 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | AUXILIAR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - III | 150 | 151 | 152 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
AUXILIAR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - II | 147 | 148 | 149 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AUXILIAR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - I | 144 | 145 | 146 | * 07 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AUXILIAR DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Estágio Probató rio | 142 | 143 | * Escolaridade: Ensino Médio Completo | |
141 |
CARREIRA: AGENTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Quadro de Carreiras - 2 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 132 | 133 | 134 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
AGENTE ADMINISTRATIVO - II | 129 | 130 | 131 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AGENTE ADMINISTRATIVO - I | 126 | 127 | 128 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AGENTE ADMINISTRATIVO | Estágio Probató rio | 124 | 125 | * Escolaridade: Ensino Médio Completo | |
123 |
2 . 10
CARREIRA: AGENTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Quadro de Carreiras - 3 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | COZINHEIRA - III | 128 | 129 | 130 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
COZINHEIRA - II | 125 | 126 | 127 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
COZINHEIRA - I | 122 | 123 | 124 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
COZINHEIRA | Estágio Probató rio | 120 | 121 | * Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | |
119 |
CARREIRA: AGENTE DA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS Quadro de Carreiras - 4 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | SUPERVISOR DE LIMPEZA | 110 | 111 | 112 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
AGENTE DA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - II | 107 | 108 | 109 | * 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AGENTE DA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - I | 104 | 105 | 106 | * 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AGENTE DA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | Estágio Probató rio | 102 | 103 | * Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | |
101 |
CARREIRA: AGENTE DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PÚBLICA Quadro de Carreiras - 5 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | MESTRE DE OBRAS | 132 | 133 | 134 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
AGENTE DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO - II | 129 | 130 | 131 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AGENTE DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO - I | 126 | 127 | 128 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AGENTE DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO | Estágio Probató rio | 124 | 125 | * Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | |
123 |
CARREIRA: AGENTE DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL Quadro de Carreiras - 6 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | FISCAL - III | 144 | 145 | 146 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
FISCAL - II | 141 | 142 | 143 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
FISCAL - I | 138 | 139 | 140 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
FISCAL | Estágio Probató rio | 136 | 137 | * Escolaridade: Ensino Médio Completo | |
135 |
4.10
CARREIRA: AGENTE DA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTORES Quadro de Carreiras - 7 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | MECÂNICO - III | 134 | 135 | 136 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
MECÂNICO - II | 131 | 132 | 133 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
MECÂNICO - I | 128 | 129 | 130 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
MECÂNICO | Estágio Probató rio | 126 | 127 | * Escolaridade: Ensino Médio Completo | |
125 |
CARREIRA: AGENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Quadro de Carreiras - 8 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | VISITADOR SANITÁRIO - III | 173 | 174 | 175 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
VISITADOR SANITÁRIO - II | 170 | 171 | 172 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
VISITADOR SANITÁRIO - I | 167 | 168 | 169 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
VISITADOR SANITÁRIO | Estágio Probató rio | 165 | 166 | * Escolaridade: Ensino Médio Completo | |
164 |
CARREIRA: AGENTE DE APOIO DOS SERVIÇOS DE HIDROMETRIA Quadro de Carreiras - 9 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | SUPERVISOR DE LEITURA | 115 | 116 | 117 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
AGENTE LEITURISTA - II | 112 | 113 | 114 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AGENTE LEITURISTA - I | 109 | 110 | 111 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AGENTE LEITURISTA | Estágio Probató rio | 107 | 108 | * Escolaridade: Ensino Médio Incompleto | |
106 |
CARREIRA: AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL Quadro de Carreiras - 10 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - III | 141 | 142 | 143 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - II | 138 | 139 | 140 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - I | 135 | 136 | 137 | * 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL | Estágio Probató rio | 133 | 134 | * Escolaridade: Ensino Superior Completo (Pedagogia/Normal/ Magistério) | |
132 |
6 . 10
CARREIRA: AGENTE DE APOIO OPERACIONAL Quadro de Carreiras - 11 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | SERVENTE - III | 110 | 111 | 112 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
SERVENTE - II | 107 | 108 | 109 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
SERVENTE - I | 104 | 105 | 106 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
SERVENTE | Estágio Probató rio | 102 | 103 | * Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | |
101 |
CARREIRA: AGENTE DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS E HORTOS MUNICIPAIS Quadro de Carreiras - 12 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | MESTRE JARDINEIRO | 115 | 116 | 117 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
JARDINEIRO - II | 112 | 113 | 114 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
JARDINEIRO - I | 109 | 110 | 111 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
JARDINEIRO | Estágio Probató rio | 107 | 108 | * Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | |
106 |
CARREIRA: AUXILIAR DE CAMPO Quadro de Carreiras - 13 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | SUPERVISOR DE CAMPO | 150 | 151 | 152 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
AUXILIAR DE CAMPO - II | 147 | 148 | 149 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AUXILIAR DE CAMPO - I | 144 | 145 | 146 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AUXILIAR DE CAMPO | Estágio Probató rio | 142 | 143 | * Escolaridade: Ensino Médio Incompleto | |
141 |
CARREIRA: AGENTE DOS SERVIÇOS DE PINTURA Quadro de Carreiras - 14 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | MESTRE PINTOR | 132 | 133 | 134 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
PINTOR - II | 129 | 130 | 131 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
PINTOR - I | 126 | 127 | 128 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
PINTOR | Estágio Probató rio | 124 | 125 | * Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto | |
123 |
8 . 10
CARREIRA: AGENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE Quadro de Carreiras - 15 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
A | B | C | |||
Trajetória da Carreira | AGENTE DE SAÚDE - III | 177 | 178 | 179 | 21 anos de tempo mínimo de serviço municipal |
AGENTE DE SAÚDE - II | 174 | 175 | 176 | 14 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AGENTE DE SAÚDE - I | 171 | 172 | 173 | 7 anos de tempo mínimo de serviço municipal | |
AGENTE DE SAÚDE | Estágio Probató rio | 169 | 170 | * Escolaridade: Ensino Médio Completo/Curso de Formação Específica | |
168 |
CARREIRA: CONDUTOR DE VEÍCULOS AUTOMOTORES Quadro de Carreiras - 16 | |||||
EMPREGO | CLASSE | REQUISITOS | |||
